- +52 55 5523 2922
- +52 55 2561 9309
- info@classeducation.com
- Sucursales
Inscríbete en un programa de estudio y trabajo en Tamwood Careers College para obtener valiosas habilidades y experiencia que te prepararán para el trabajo en el lugar de trabajo global de hoy. Donde quiera que elijas ir en la vida, Tamwood te ayuda a llegar allí. Con la guía de nuestro personal capacitado y entrenadores, aprenderás nuevas habilidades, ampliarás las habilidades existentes, descubrirás talentos que no sabías que tenías y te transformarán para siempre de maneras maravillosas que apenas puedes imaginar. La vida se vuelve más global, más emocionante y más competitiva cada día.
Programs | Published Tuition Fees | Discounted Tuition Fees | Published Tuition Fees | Discounted Tuition Fees | Location | |||
Co-op Diploma (48 weeks) | Co-op Diploma (48 weeks) | Certificate (27 weeks) | Certificate (27 weeks) | |||||
Business school | ||||||||
Int’l Business & Management | $10,856 | $7,599 | $10,656 | $7,459 | V, T | |||
Communications + Int’l Business &
Management |
$12,570 | $9,999 (84 Wks) | $12,319 | $9,699 (39 Wks) | V, T | |||
Tourism & Hospitality | ||||||||
Tourism & Hospitality | $10,856 | $7,599 | $10,656 | $7,459 | V, T, W | |||
Communications + Tourism & Hospitality | $12,570 | $9,999 (84 Wks) | $12,319 | $9,699 (39 Wks) | V, T | |||
Foundations of Food & Beverage | $10,856 | $7,599 | $10,656 | $7,459 | W | |||
School of Technology | ||||||||
User Interface (UI) Designer | $14,141 | $9,899 | $13,941 | $9,759 (27 Wks) | V, T | |||
User Experience (UX) Designer | $14,141 | $9,899 | $13,941 | $9,759 (27 Wks) | V, T | |||
Web Developer | $14,141 | $9,899 | $13,941 | $9,759 (27 Wks) | V, T | |||
Digital Marketing | $10,856 | $7,599 | $10,656 | $7,459 | V, T | |||
Communications + Digital Marketing | $12,570 | $9,999 (84 Wks) | $12,319 | $9,699 (39 Wks) | V, T | |||
School of Recreation & Leisure | ||||||||
Youth Recreation Leadership | $8,750 | $6,562.5 (36 Wks) | ||||||
Communication + Youth Recreation Leadership | $12,250 | $9,187.5 (56 Wks) | ||||||
Recreation Management | $18,780 | $14,085 (104 Wks) | ||||||
Global Startup School (GSS) | ||||||||
Innovation & Entrepreneurship | $14,589 | $13,130 | ||||||
Innovation & Entrep w/ Practicum | $14,589 | $13,130 | ||||||
Certificate in Marketing | $9,559 | $8,603 | ||||||
Certificate in Management | $9,559 | $8,603 | ||||||
Innovation & Ideation | $1,999 | $1,799 | ||||||
*Full tuition must be paid 4 weeks prior to start date Start date: https://tamwood.com/fees/ | ||||||||
Locations: Vancouver (V), Toronto (T), Whistler (W) Global Startup School programs are not co-op programs.
School of Recreation & Leisure, Global Startup School offered in Vancouver only. |
||||||||
**Pregunte por vigencia de precios con promoción. Los precios con promoción incluyen Curso, Cuota de registro y Materiales.
Los precios son aproximados por persona en dólares canadienses, sujetos a cambio sin previo aviso.
Hemos desarrollado una herramienta para que lo conozcas y es totalmente gratis!
En CLASS Education nos esforzamos por ayudarte a cumplir tu sueño de estudiar en el extranjero. Por lo que te ofrecemos distintas oportunidades de pagos flexibles mediante nuestros aliados financieros, especialistas en crédito educativo para cursar cualquiera de nuestros programas de estudio. Ya sea que quieras estudiar inglés por unas cuantas semanas o estudiar una licenciatura completa, con ellos, podrás decidir el monto de tu línea de financiamiento, tanto por el total del costo del curso o simplemente por la cantidad que necesites.
Solo requieres que un familiar tenga entre 21 y 70 años con ingresos comprobables y buen historial crediticio.
Planes iguales o escalonados desde 6 hasta 60 meses.
¿Necesitas ayuda con tu financiamiento CLASS Education?
Recibe ofertas exclusivas en tu mail
ORGULLOSOS MIEMBROS DE:
¿Necesitas ayuda?
Llámanos
+52 55 5523-2922
Whatsapp: +52 55 2561 9309
Correo electrónico
Nuestras redes sociales
Evalúa nuestro servicio
Asesorías educativas
Si ya eres cliente CLASS
Compañía
Programas
Servicios